4. تعداد الطلبة
1.4 حسب المستوى والطور | ||||
الطور | إناث | ذكور | المجموع/الطور | |
ليسانس1 | 2155 | 2325 | ||
ليسانس2 | 2015 | 1639 | ||
ليسانس3 | 1150 | 865 | ||
مجموع الليسانس | 5320 | 4829 | 10149 | |
ماستر1 | 1218 | 1214 | ||
ماستر2 | 822 | 881 | ||
مجموع الماستر | 2040 | 2095 | 4135 | |
مجموع طلبة التدرج | 7360 | 6924 | 14284 | |
2.4 حسب الأقسام والميادين | ||||
القسم | إناث | ذكور | المجموع/الميدان | الميدان |
الرياضيات والإعلام الآلي | 199 | 208 | 407 | MI |
هندسة الطرائق | 8 | 25 | 33 | SM |
185 | 96 | 1939 | ST | |
الآلية والكهروميكانيك | 282 | 990 | ||
الري والهندسة المدنية | 100 | 286 | ||
البيولوجيا | 1193 | 261 | 1797 | SNV |
العلوم الفلاحية | 235 | 108 | ||
التاريخ | 569 | 220 | 2794 | SHS |
العلوم الإسلامية | 263 | 217 | ||
علم الاجتماع والديموغرافيا | 403 | 151 | ||
علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا | 338 | 136 | ||
علوم الإعلام والاتصال | 287 | 210 | ||
الحقوق | 893 | 2036 | 3079 | DSP |
العلوم السياسية | 57 | 93 | ||
العلوم الاقتصادية | 459 | 667 | 2521 | SEGC |
العلوم التجارية | 77 | 182 | ||
علوم التسيير | 265 | 272 | ||
علوم مالية ومحاسبة | 223 | 376 | ||
اللغات الأجنبية | 519 | 174 | 693 | LLE |
اللغة والأدب العربي | 805 | 216 | 1021 | LLA |
المجموع | 7360 | 6924 | 14284 | |
3.4 حسب الكليات | ||||
الكلية | إناث | ذكور | ||
الحقوق والعلوم السياسية | 950 | 2129 | ||
الآداب واللغات | 1324 | 390 | ||
العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية | 1024 | 1497 | ||
العلوم الاجتماعية والإنسانية | 1860 | 934 | ||
علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض | 1428 | 369 | ||
العلوم والتكنولوجيا | 774 | 1605 | ||
المجموع | 7360 | 6924 |
5. عدد المتخرجين دفعة 2018
1.5 حسب الكليات | |||
الكلية | إناث | ذكور | المجموع |
الآداب واللغات | 327 | 66 | |
الحقوق والعلوم السياسية | 225 | 416 | |
العلوم الاجتماعية والإنسانية | 571 | 335 | |
العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية | 273 | 351 | |
العلوم والتكنولوجيا | 179 | 373 | |
علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض | 318 | 47 | |
المجموع | 1893 | 1588 | 3481 |
2.5 حسب الأقسام | |||
القسم | إناث | ذكور | المجموع |
الرياضيات والإعلام الآلي | 45 | 40 | |
الآلية والكهروميكانيك | 23 | 196 | |
البيولوجيا | 230 | 29 | |
التاريخ | 238 | 95 | |
الحقوق | 222 | 400 | |
الري والهندسة المدنية | 28 | 101 | |
العلوم الإسلامية | 89 | 81 | |
العلوم الاقتصادية | 49 | 66 | |
العلوم التجارية | 24 | 28 | |
العلوم السياسية | 3 | 16 | |
العلوم الفلاحية | 88 | 18 | |
اللغات الأجنبية | 97 | 17 | |
اللغة والأدب العربي | 230 | 49 | |
علم الاجتماع والديموغرافيا | 37 | 31 | |
علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا | 113 | 52 | |
علوم الإعلام والاتصال | 94 | 76 | |
علوم التسيير | 90 | 100 | |
علوم مالية ومحاسبة | 110 | 157 | |
هندسة الطرائق | 83 | 36 | |
المجموع | 1893 | 1588 | 3481 |
6. الأنشطة البيداغوجية
1.6 الدخول الجامعي 2018/2019:
- تم التسيير الجيد للأيام التوجيهية وتسجيلات الطلبة الجدد، وتم توفير المستلزمات المادية والبشرية، وتم تحيين المطوية الخاصة بالتسجيلات ودليل الطالب.
- تم وضع أرضية إلكترونية على موقع الجامعة تتضمن جميع المعلومات والتواريخ الخاصة بكل عمليات التسجيل (ليسانس وماستر)، إعادة التسجيل، التحويلات، إعادة الإدماج وتتضمن جميع الاستمارات اللازمة لكل عملية.
- تم استقبال وتسجيل 2566 طالب جديد في طور الليسانس.
- تم فتح 2405 منصب في الماستر واكتملت عملية الترشح عبر نظام PROGRES.
2.6 الدراسة:
6. 1.2 انطلاق الدراسة في السداسي الاول :
– انطلاق الدراسة يوم 09 سبتمبر 2018 .
– انطلاق الأعمال الموجهة والتطبيقية: 23 سبتمبر 2018.
6. 2.2 انطلاق الدراسة في السداسي الاول :
انطلاق الدراسة يوم 27 فيفري 2019
7. تكوين الأساتذة حديثي التوظيف
تم خلال الموسم 2017/2018 القيام بما يلي:
- الهدف مرافقة الاساتذة بصفة عامة وحديثي التوظيف بصفة خاصة لمساعدتهم للاندماج في الوسط الجامعي
- باشر مجموعة من الأساتذة بجامعة غرداية تكوين الأساتذة حديثي التوظيف.
- أتمت جامعة غرداية التكوين كاملا وفي الآجال المحددة، وتم توزيع الشهادات على الأساتذة حديثي التوظيف وعلى الأساتذة المشاركين في التكوين.
8. الهياكل البيداغوجية
توزيع الهياكل البيداغوجية حسب الكليات
الكليات | المدرجات | قاعات المحاضرة | قاعات الاعمال الموجهة TD | قاعات الاعمال التطبيقية TP |
العلوم الاقتصادية | 4 | 6 | 22 | 02 |
العلوم والتكنولوجيا | 02 | 01 | 15 | 10 |
علوم الطبيعة والحياة | 02 | 00 | 13 | 08 |
الحقوق | 02 | 02 | 27 | – |
العلوم الانسانية | 04 | 03 | 26 | – |
الآداب | 02 | 03 | 20 | – |
الاجمالي | 16 | 15 | 123 | 20 |
9. تطور عدد الاساتذة
البيان | 2017/2018 | 2018/2019 |
عدد الاساتذة | 394 | 435 |
10. الطلبة الدوليين
البيان | 2017/2018 | 2018/2019 |
عدد الطلبة الدوليين | 28 | 22 |
11. معدل التأطير في جامعة غرداية
الكليات | عدد الطلبة | عدد الاساتذة | عدد الطلبة مقابل كل استاذ |
العلوم الاقتصادية | 2521 | 70 | 36 |
العلوم والتكنولوجيا | 2379 | 93 | 26 |
علوم الطبيعة والحياة | 1797 | 50 | 36 |
الحقوق | 3079 | 53 | 58 |
العلوم الانسانية | 2794 | 109 | 26 |
الآداب | 1714 | 54 | 31 |
الاجمالي | 14284 | 429 | 33 |
12. توقعات الطلبة المتخرجين
الكلية | العدد في طور الليسانس | العدد في طور الماستر |
الآداب واللغات | 292 | 176 |
الحقوق والعلوم السياسية | 342 | 466 |
العلوم الإنسانية والاجتماعية | 522 | 396 |
العلوم والتكنولوجيا | 314 | 229 |
العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير التسيير | 325 | 396 |
علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض | 219 | 127 |
المجموع | 2014 | 1790 |
الاجمالي | 3804 |
13. التكوين في مركز التعليم المكثف للغات
1.13 حصيلة التكوين:
اسبانية | المانية | فرنسية | انجليزية | اللغة الصفة | ||||||||
18/19 | 17/18 | 16/17 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | |
/ | / | 15 | / | 03 | 16 | 160 | 178 | 97 | 229 | 236 | 160 | طلبة |
/ | / | / | / | 01 | 01 | 03 | 01 | 05 | 07 | 25 | 16 | أساتذة |
/ | / | / | / | 01 | / | 00 | 01 | 05 | 05 | 11 | 15 | موظفي الجامعة |
/ | / | 02 | / | 02 | / | 11 | 25 | 13 | 35 | 66 | 17 | خارجيين |
/ | / | 17 | / | 07 | 17 | 174 | 205 | 123 | 276 | 338 | 208 | المجموع |
14. الابواب المفتوحة على الجامعة
تم إجراء الابواب المفتوحة في موعدها المحدد من طرف الوزارة يومي 29 و30 أفريل 2019 وشاركت فيه كليات الجامعة وتم تقديم الشروحات الكافية للطلبة الوافدين وكما تم شرح الطريقة الصحيحة للتسجيل عبر منصة progres بالنسبة لتلاميذ البكالوريا وطلبة الليسانس .
15. التحضير للدخول الجامعي 2020/2019
شرعنا في التحضير للدخول الجامعي 2019-2020 بتوفير الوسائل البشرية والمادية من أجل السير الحسن للعملية والتي ستكون حسب الرزنامة المسجلة من طرف الوزارة .
16. التعليم الإلكتروني E – LEARNING
مع تجديد موقع الجامعة بدأنا في تسطير برنامج لإثراء المحتوى الرقمي للجامعة والذي من شأنه اضافة قيمة نوعية للموقع ولتصنيف الجامعة .